
| 外形 | 外形 |
| 处置器 | Intel®Xeon®可扩大处置器 |
| 处置器数量 | 4/3/2/1个 |
| 处置器可用内核 | 每个处置器28/26/24/22/20/18/16/14/12/10/8/6/4个内核,具体取决于型号 |
|
处置器缓存 |
每个处置器13.75MB L3/16.50MB L3/19.25MB L3/22.00MB L3/24.75MB L3/27.50MB L3/30.25MB L3/33.00MB L3/ 35.75MB L3/38.50MB L3,具体取决于型号 |
| 处置器速度 | 最高3.6GHz,具体取决于处置器 |
| 电源类型 | 最多4个HPE矫捷插槽电源,具体取决于型号。。。支持240VDC高压直流 |
| 扩大插槽 | 最多16个全高PCIe插槽,支持4个双宽GPU,请参阅配置指南相识具体信息 |
| 最大内存 | 最大6.0TB,具体取决于处置器 |
| 内存插槽 | 最多48个DIMM 插槽 |
| 内存类型 | HPE DDR4 SmartMemory,可选24个NVDIMM永远内存,支持24个DCPMM悠久内存 |
| 硬盘驱动器 | 最多支持48个SFF硬盘,支持SATA/SAS/SSD,蕴含支持20个NVMe SSD硬盘 |
| 系统电扇特点 | 12 (11+1) 热插拔冗余尺度 |
| 网络节制器 | 选配的FlexibleLOM,支持1Gb/10Gb/25Gb,可选PCIe网卡可支持最高100Gb网络 |
| 存储节制器 | HPE Smart Array S100i或HPE智能阵列节制器,具体取决于型号,支持最高4GB缓存 |
| 最小尺寸 (宽×深×高) | 17.48×44.55×75.18cm |
| 重量 | 51.71kg |
|
基础设施治理 |
蕴含拥有Intelligent Provisioning (内嵌) 的HPE iLO尺度版以及HPE OneView尺度版 (必要下载) 选配::HPE iLO Advanced、、、HPE iLO Advanced Premium Security Edition和HPE OneView Advanced (可选择许可证) |
|
尺度保修 |
渠道销售预配置(BTO)机型3年5×9下一工作日响应, 项目销售按单配置(CTO)机型3年7x24x4服务,蕴含基础上门装置服务 |